Top 20 Đáp án tập huấn Bồi dưỡng bình đẳng giới đầy đủ nhất

  1. top 1 Câu 1
  2. top 2 Câu 2
  3. top 3 Câu 3
  4. top 4 Câu 4
  5. top 5 Câu 5
  6. top 6 Câu 6
  7. top 7 Câu 7
  8. top 8 Câu 8
  9. top 9 Câu 9
  10. top 10 Câu 10
  11. top 11 Câu 11
  12. top 12 Câu 12
  13. top 13 Câu 13
  14. top 14 Câu 14
  15. top 15 Câu 15
  16. top 16 Câu 16
  17. top 17 Câu 17
  18. top 18 Câu 18
  19. top 19 Câu 19
  20. top 20 Câu 20

Câu 7

Chọn đáp án đúng nhất Ở Việt Nam, đến năm 2013 tỉ lệ mù chữ của nam giới và nữ giới từ 15 tuổi trở lên là:

Đáp án: Nữ mù chữ nhiều hơn nam


Top 20 Đáp án tập huấn Bồi dưỡng bình đẳng giới đầy đủ nhất

  1. top 1 Câu 1
  2. top 2 Câu 2
  3. top 3 Câu 3
  4. top 4 Câu 4
  5. top 5 Câu 5
  6. top 6 Câu 6
  7. top 7 Câu 7
  8. top 8 Câu 8
  9. top 9 Câu 9
  10. top 10 Câu 10
  11. top 11 Câu 11
  12. top 12 Câu 12
  13. top 13 Câu 13
  14. top 14 Câu 14
  15. top 15 Câu 15
  16. top 16 Câu 16
  17. top 17 Câu 17
  18. top 18 Câu 18
  19. top 19 Câu 19
  20. top 20 Câu 20

xoivotv | 90phut | mitom tv1 | xem lại bóng đá | banthang | Xoilac tv | xem lại bóng đá | thevang tv | bong da truc tiep | bongdatructuyen | xemlai |